วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประชากร

จำนวนประชากรตำบลบางพึ่ง 2  จำแนกตามช่วงอายุและเพศ  ปี 2558

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
0-4 75 82 157
5-9 61 89 150
6-14 84 57 141
15-19 92 83 175
20-24 80 82 162
25-29 101 105 206
30-34 100 96 196
35-39 93 96 189
40-44 103 100 203
45-49 98 117 215
50-54 117 120 237
55-59 87 108 195
60-64 66 110 178
65-69 50 69 119
70-79 27 46 73
80 ปีขึ้นไป 59 80 139
รวม 1,315 1,476 2,791

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น